Leeds
Teknisk visning side – ikke slett
| KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE) | Dato | Sted | Pris |
|---|---|---|---|
| Kamp Leeds – Coventry | 28.11.2026 | Elland Road | Prisområde: kr4,790.00 til kr8,090.00 |
| Kamp Leeds – Ipswich | 05.12.2026 | Elland Road | Prisområde: kr2,590.00 til kr8,390.00 |
| Kamp Leeds – Fulham | 19.12.2026 | Elland Road | Prisområde: kr5,690.00 til kr6,990.00 |
| Kamp Leeds – Chelsea | 23.01.2027 | Elland Road | Prisområde: kr6,290.00 til kr7,390.00 |
| Kamp Leeds – Bournemouth | 06.02.2027 | Elland Road | kr6,090.00 |
| Kamp Leeds – Brighton | 13.03.2027 | Elland Road | kr6,090.00 |
| Kamp Leeds – Nottingham | 10.04.2027 | Elland Road | Prisområde: kr6,890.00 til kr7,090.00 |
| Kamp Leeds – Arsenal | 08.05.2027 | Elland Road | Prisområde: kr8,490.00 til kr9,990.00 |
KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE)
28.11.2026
Elland Road
PRIS Prisområde: kr4,790.00 til kr8,090.00
KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE)
05.12.2026
Elland Road
PRIS Prisområde: kr2,590.00 til kr8,390.00
KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE)
19.12.2026
Elland Road
PRIS Prisområde: kr5,690.00 til kr6,990.00
KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE)
23.01.2027
Elland Road
PRIS Prisområde: kr6,290.00 til kr7,390.00
KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE)
06.02.2027
Elland Road
PRIS kr6,090.00
KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE)
10.04.2027
Elland Road
PRIS Prisområde: kr6,890.00 til kr7,090.00
KAMP (TRYKK PÅ KAMPEN DU ØNSKER Å SE)
08.05.2027
Elland Road
PRIS Prisområde: kr8,490.00 til kr9,990.00